Универсальный культиватор для частных пользователей и крупных землевладельцев, которым нужна машина для выполнения различных работ - от глубокой вспашки уплотненной почвы до рыхления садовых гряд и цветочных клумб. Фрезы, вращающиеся в обоих направлениях, обеспечивают глубокую вспашку уплотненного грунта и старых газонов, а также позволяют культивировать верхний слой почвы на садовых участках. Цепной привод вращающихся рабочих органов (фрез) и и колес. Реверс облегчает процесс работы. Рукоятка регулируется по высоте для удобства пользователя.
- Цепной привод;
- Предусмотрен семиуровневый заглубитель;
- Двигатель Subaru;
- Органы управления легко доступны;
- У культиватора Husqvarna TR430 Dual 9609100-18 есть две передачи - переднего и заднего хода.
Двигатель| Производитель двигателя | Subaru |
|---|
| Тип двигателя | OHC |
|---|
| Модель двигателя | EX17 |
|---|
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 169 см? |
|---|
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 3,2 кВт @ 3600 об./мин |
|---|
| Объем топливного бака | 3,4 л |
|---|
| Скорость вращения | 190 об./мин |
|---|
Трансмиссия| Тип трансмиссии | Цепная/Механическая |
|---|
| Количество передач, движение вперед | 1 |
|---|
| Количество передач, движение назад | 1 |
|---|
Производительность| Тип культиватора | С вращением фрез в обратном ходу направлении |
|---|
| Количество фрез | 4 |
|---|
| Диаметр фрезы | 356 мм |
|---|
| Рабочая ширина | 43 см |
|---|
| Рабочая глубина | 15 см |
|---|
| Количество положений уровня заглубления | 7 |
|---|
Оборудование| Редуктор с реверсом |  |
|---|
| Ведущие колеса |  |
|---|
| Шевронные шины |  |
|---|
Габариты| Диаметр колес | 330 мм / 13 " |
|---|
| Масса | 90 кг |
|---|