| Артикул | Зернистость | Диаметр |
| 36600-060 | Р60 | 15х30 мм |
| 36600-080 | Р80 | |
| 36600-100 | Р100 | |
| 36600-120 | Р100 | |
| 36600-180 | Р180 | |
| 36600-320 | Р320 | |
| 36601-060 | Р60 | 20х50 мм |
| 36601-080 | Р80 | |
| 36601-100 | Р100 | |
| 36601-120 | Р120 | |
| 36601-180 | Р180 | |
| 36601-320 | Р320 | |
| 36602-060 | Р60 | 30х60 мм |
| 36602-080 | Р80 | |
| 36602-100 | Р100 | |
| 36602-120 | Р120 | |
| 36602-180 | Р180 | |
| 36602-320 | Р320 | |
| 36604-060 | Р60 | 40х80 мм |
| 36604-080 | Р80 | |
| 36604-100 | Р100 | |
| 36604-120 | Р120 | |
| 36604-180 | Р180 | |
| 36604-320 | Р320 |
Применяются на электродрелях и стационарных сверлильных станках для предварительного, промежуточного и финишного шлифования металла, древесины, пластика и других материалов.
• Особая веерная структура расположения лепестков значительно повышает качество и скорость обработки
• Большая гибкость круга обеспечивает возможность обработки материалов со сложным рельефом
• Увеличенная зона взаимодействия рабочей части круга с обрабатываемой поверхностью
• Максимальная частота вращения 25 500 об/мин, максимальная линейная скорость - 80 м/с
• Материал изделия: основание - х/б ткань, абразив - оксид алюминия, связующее вещество - синтетическая смола
Листовка. Круг лепестковый веерный 36600-xx, 36601-xx, 36602-xx, 36604-xx