Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт | Тип упаковки |
4-300230-39-013 | 3,9 x 13 | 17 500 | |
4-300230-39-016 | 3,9 x 16 | 18 000 | |
4-300230-39-019 | 3,9 x 19 | 15 000 | |
4-300230-39-022 | 3,9 x 22 | 12 500 | |
4-300230-39-025 | 3,9 x 25 | 8 000 | |
4-300230-39-032 | 3,9 x 32 | 6 500 | |
4-300230-39-035 | 3,9 x 35 | 6 500 | |
4-300231-39-013 | 3,9 x 13 | 1 100 | |
4-300231-39-016 | 3,9 x 16 | 1 000 | |
4-300231-39-019 | 3,9 x 19 | 750 | |
4-300231-39-022 | 3,9 x 22 | 600 | |
4-300231-39-025 | 3,9 x 25 | 500 | |
4-300231-39-032 | 3,9 x 32 | 380 | |
4-300231-39-035 | 3,9 x 35 | 350 | |
4-300236-39-013 | 3,9 x 13 | 22 | |
4-300236-39-016 | 3,9 x 16 | 20 | |
4-300236-39-019 | 3,9 x 19 | 18 | |
4-300236-39-022 | 3,9 x 22 | 16 | |
4-300236-39-025 | 3,9 x 25 | 14 | |
4-300236-39-032 | 3,9 x 32 | 12 | |
4-300236-39-035 | 3,9 x 35 | 10 |
• Уменьшенная потайная головка с насечками для раззенковки
• Крестообразный шлиц Phillips №2
• Частая резьба
• Наконечник - сверло
• Жёлтопассивированные
Применяются для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами.