| Производитель | JET |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Вылет шпинделя, мм | 215 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Число скоростей | 16 |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 16 |
| Расстояние шпиндель основание, мм | 1170 |
| Количество скоростей | 16 |
| Максимальное расстояние шпиндель-стол, мм | 1060 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Угол наклона рабочего стола, град | ±0-45 |
| Страна производитель | Тайвань |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Размер рабочего стола, мм | 365 |
| Единица измерения | шт |
| Родина бренда | Швейцария |
| Конус шпинделя/ посадка патрона | МК3/ В16 |
| Посадка патрона | B16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3330 |
| Угол наклона рабочего стола, град | ±0-45 |
| Система подачи СОЖ | Нет |
| 365 × 365 |