Производитель | JET |
Родина бренда | Швейцария |
Страна производитель | Китай |
Длина рейсмусового стола, мм | 430 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Частота вращения строгального вала, об/мин | 5500 |
Длина фуговального стола, мм | 1400 |
Диаметр вытяжных штуцеров, мм | 100 |
Минимальная длина заготовки, мм | 120 |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 1450 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 120 |
Глубина строгания за один проход, мм | 4 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 4 |
Расширение подвижного стола, мм | 795 |
Диаметр отверстия стола, мм | 180 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 310 |
Максимальная высота заготовки, мм | 230 |
Ход шпинделя (подъем), мм | 140 |
Количество ножей, шт | 3 |
Скорость подачи, м/мин | 6 |
Максимальный диаметр пазовых фрез, мм | 16 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
Диаметр строгального вала, мм | 70 |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4500 |
Максимальная глубина пропила под углом 90º/45º, мм | 85/55 |
Величина хода подвижного стола по осям X/Y/Z, мм | 165/140/85 |
Угол наклона пильного диска, град | 0-45 |
Угол наклона фуговального упора, град | 0-45 |
| 310 × 25 × 3 |
| 1300 × 150 |
| 224 × 296 |
| 1254 × 320 |
| 1410 × 627 |