Артикул | Тип | Тип хвостовика | Длина рабочей части, мм | Шаг зуба, мм | Материал полотна | Глубина пропила, мм | Применение | Примечание |
15593-0.7_z01 | T118G | EU | 50 | 0,7 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 1,5 | тонколистовой металл, чистый рез | фрезерованные волнистые зубья |
15593-1.2_z01 | T118A | EU | 50 | 1,2 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 3 | металл и полимерные материалы, чистый рез | фрезерованные волнистые зубья |
15593-2_z01 | T118B | EU | 50 | 2 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 6 | металл, чистый рез | фрезерованные волнистые зубья |
15594-1.2_z01 | T118AF | EU | 50 | 1,2 | Би-металл | 3 | металл, чистый рез | фрезерованные волнистые зубья |
155945-3_z01 | T127D | EU | 75 | 3 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 15 | алюминий, мягкий металл | разведенные фрезерованные зубья |
15598-1.2_z01 | U118A | US | 50 | 1,2 | быстрорежущая сталь Р6М5 | 3 | металл, чистый рез | фрезерованные волнистые зубья |
• Изготавливаются из качественной быстрорежущей стали Р6М5 с использованием технологий автоматической разводки, заточки и шлифовки режущих зубьев
• Увеличенная толщина рабочей части повышает устойчивость пилки к изгибу и надлому
• Имеют европейский "EU-" и американский "US-" хвостовики
• Совместимы с электролобзиками торговых марок ЗУБР, Stayer, Bosch, Black@Decker, Hitachi и др.
• Оптимальная размерная линейка в сочетании с информативностью упаковки (двойной бумажный блистер) помогут Вам сделать правильный выбор
• В упаковке 2 полотна
Листовка. Полотна по металлу для электролобзика 1559xxx