Артикул | Размер |
4-29621-034-1 | 1х34 мм |
4-29621-036-1.1 | 1.1х36 мм |
4-29621-038-1.2 | 1.2х38 мм |
4-29621-038-1.3 | 1.3х38 мм |
4-29621-040-1.4 | 1.4х40 мм |
4-29621-040-1.5 | 1.5х40 мм |
4-29621-043-1.6 | 1.6х43 мм |
4-29621-043-1.7 | 1.7х43 мм |
4-29621-046-1.8 | 1.8х46 мм |
4-29621-046-1.9 | 1.9х46 мм |
4-29621-049-2 | 2х49 мм |
4-29621-049-2.1 | 2.1х49 мм |
4-29621-053-2.2 | 2.2х53 мм |
4-29621-053-2.3 | 2.3х53 мм |
4-29621-057-2.4 | 2.4х57 мм |
4-29621-057-2.5 | 2.5х57 мм |
4-29621-057-2.6 | 2.6х57 мм |
4-29621-061-2.7 | 2.7х61 мм |
4-29621-061-2.8 | 2.8х61 мм |
4-29621-061-2.9 | 2.9х61 мм |
4-29621-061-3 | 3х61 мм |
4-29621-065-3.1 | 3.1х65 мм |
4-29621-065-3.2 | 3.2х65 мм |
4-29621-065-3.3 | 3.3х65 мм |
4-29621-070-3.4 | 3.4х70 мм |
4-29621-070-3.5 | 3.5х70 мм |
4-29621-070-3.6 | 3.6х70 мм |
4-29621-070-3.7 | 3.7х70 мм |
4-29621-075-3.8 | 3.8х75 мм |
4-29621-075-3.9 | 3.9х75 мм |
4-29621-075-4 | 4х75 мм |
4-29621-075-4.1 | 4.1х75 мм |
4-29621-075-4.2 | 4.2х75 мм |
4-29621-080-4.3 | 4.3х80 мм |
4-29621-080-4.4 | 4.4х80 мм |
4-29621-080-4.5 | 4.5х80 мм |
4-29621-080-4.6 | 4.6х80 мм |
4-29621-080-4.7 | 4.7х80 мм |
4-29621-086-4.8 | 4.8х86 мм |
4-29621-086-4.9 | 4.9х86 мм |
4-29621-086-5 | 5х86 мм |
Используются с шуруповертами и электродрелями для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности при растяжения до 900 Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы.
• Изготовлены из быстрорежущей стали Р6М5 методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствуют классу точности «В»
• Угол при вершине 118°